联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]
2026-11-03 08:46:44 - 08:05 布伦森 三分投篮:命中 (3分) 助攻:哈特 (1次助攻)[篮网7-10尼克斯]
2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中
2026-11-03 08:53:02 - 05:21 沙梅特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下
2026-11-03 08:56:16 - 02:53 阿尔瓦拉多 三分投篮:不中
2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布伦森换上
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 埃利斯换上
2026-11-03 09:10:22 - 10:44 球队 篮板
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 夏普换上
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:21:34 - 06:48 唐斯 :不中
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 特拉奥雷换下
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中
2026-11-03 09:57:00 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]
2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:05:58 - 07:53 波特 勾手投篮:命中 (10分) 助攻:夏普 (3次助攻)[篮网55-59尼克斯]
2026-11-03 10:08:48 - 06:55 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 克洛尼换上
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 德拉蒙德换上
2026-11-03 10:22:42 - 02:52 德拉蒙德 :不中
2026-11-03 10:23:38 - 01:57 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:29:22 - 00:40 兰德尔 二次罚球第一罚中 (15分)[篮网78-75尼克斯]
2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]
2026-11-03 10:42:06 - 08:58 失误
2026-11-03 10:46:02 - 08:30 哈特 :命中 (8分)[篮网81-88尼克斯]
2026-11-03 10:47:50 - 07:24 球队 篮板
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 兰德尔换上
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 10:57:44 - 03:19 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 10:59:00 - 02:51 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:07:12 - 00:39 特拉奥雷 三分投篮:命中 (17分)